全国玉米(饲料原料)均价为2206元/吨,价格较昨日(2224元/吨)下跌18元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 12-18 | 12-17 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 2350 | 2350 | - | - |
山东 | 2143 | 2204 | -61 | -70 | |
浙江 | 2400 | 2400 | - | -10 | |
江西 | 2600 | 2600 | - | - | |
福建 | 2110 | 2110 | - | - | |
江苏 | 2180 | 2180 | - | +5 | |
上海 | 2362 | 2362 | - | - | |
西北 | 新疆 | 1780 | 1780 | - | - |
陕西 | 2180 | 2180 | - | -120 | |
甘肃 | 1850 | 1850 | - | +17 | |
青海 | 2045 | 2087 | -42 | -2 | |
宁夏 | 2118 | 2147 | -29 | -6 | |
华中 | 河南 | 2133 | 2112 | +21 | -26 |
湖南 | 2310 | 2270 | +40 | +17 | |
湖北 | 2600 | 2533 | +67 | - | |
华北 | 北京 | 2382 | 2382 | - | - |
天津 | 2242 | 2242 | - | - | |
山西 | 2225 | 2250 | -25 | -44 | |
河北 | 2363 | 2445 | -82 | +118 | |
内蒙古 | 2010 | 2010 | - | - | |
华南 | 广 西 | 2360 | 2360 | - | - |
广东 | 2070 | 2070 | - | - | |
海南 | 2479 | 2479 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2055 | 2013 | +42 | -2 |
黑龙江 | 2050 | 2050 | - | -2 | |
吉林 | 2161 | 2190 | -29 | -63 | |
西南 | 四川 | 2415 | 2420 | -5 | +160 |
贵州 | 2360 | 2360 | - | - | |
云南 | 2440 | 2395 | +45 | +67 | |
重庆 | 2440 | 2440 | - | - | |
西藏 | 2919 | 2919 | - | - |
文中数据采集自:中国养猪网